「2020 지역문화 활동가 지원사업 공모」에 참여해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 아래와 같이 최종 선정 결과를 발표합니다.
ㅇ 실험기획형(20개 단체)
※ 지원 및 적격단체가 없는 권역 경우, 타 권역에서 추가 선정
※ 세부 선정 안내 및 심의평 붙임파일 참조
□ 최종 선정 결과
ㅇ 자율기획형(10개 단체)
연번 | 권역 | 단체명(신청접수 순) | 지원예산(천원) |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 극단진동 | 20,000 |
2 | 인천·경기 | 사회적협동조합 문화숨 | 20,000 |
3 | 충북(세종 포함) | 세마디주식회사 | 20,000 |
4 | 전북 | 사단법인 교육문화중심 아이행복 | 20,000 |
5 | 전남(광주 포함) | 주식회사 앨리스 | 20,000 |
6 | 오색빛협동조합 | 20,000 | |
7 | 경북(대구 포함) | 지역문화공동체반반협동조합 | 20,000 |
8 | 경남(부산, 울산 포함) | 가치예술협동조합 | 20,000 |
9 | 주식회사 핑크로더 | 20,000 | |
10 | 강원 | 춘천문화원 | 20,000 |
ㅇ 실험기획형(20개 단체)
연번 | 권역 | 단체명(신청접수 순) | 지원예산(천원) |
---|---|---|---|
1 | 서울 | 용산역사문화사회적협동조합 | 5,000 |
2 | 프로젝트C | 5,000 | |
3 | 돌피너스 | 5,000 | |
4 | 인천·경기 | 주식회사 은하수미술관 | 5,000 |
5 | 금은보화 | 5,000 | |
6 | 충북(세종 포함) | 아트랩동그라미 | 5,000 |
7 | 수선소(수상한 선생님들의 연구소) | 5,000 | |
8 | 충남(대전 포함) | 메이킹협동조합 | 5,000 |
9 | 전북 | 군산시민예술촌 | 5,000 |
10 | 전남(광주 포함) | 문화예술기획단 쌈 | 5,000 |
11 | 문화기획S클랑 | 5,000 | |
12 | 경북(대구 포함) | 주식회사 뷰티인사이드 | 5,000 |
13 | 주식회사 창작공간 | 5,000 | |
14 | 경남(부산, 울산 포함) | 대동사람들 | 5,000 |
15 | 닥터컬쳐 | 5,000 | |
16 | 세모아 | 5,000 | |
17 | 강원 | 도시문화예술 | 5,000 |
18 | 농촌미디어연구소 사회적협동조합 | 5,000 | |
19 | 제주 | 문화예술연구소 함덕32 | 5,000 |
20 | (사)제주공정연구소 | 5,000 |
※ 세부 선정 안내 및 심의평 붙임파일 참조