(재)지역문화진흥원은 문화체육관광부와 함께 문화인력이 지역에서 발굴되고 지속적으로 활동할 수 있는 문화환경을 구축하기 위한 「2020 지역문화인력 지원사업」을 추진하고 있습니다.
이와 관련하여 지역문화시설에서 활동할 지역문화인력 선정심사를 진행하였으며, 최종 선정결과는 아래와 같습니다.
본 사업에 관심을 가져주신 지원자 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
※ 울산 남구문화원의 경우 적격자 없으므로 타 시설 차점자 최종 선정
※ 지역문화인력과 지역문화시설이 근로조건 및 담당업무 사전협의 및 근로계약 체결
ㅇ 지역문화시설 근무: 2020년 4월~12월 / 9개월
※ 추진 상황에 따라 변경될 수 있음
※ 3월 30일(월)에 예정된 통합 오리엔테이션은 코로나19 바이러스 확산 상황에 따라 잠정 연기되었습니다.
이와 관련하여 지역문화시설에서 활동할 지역문화인력 선정심사를 진행하였으며, 최종 선정결과는 아래와 같습니다.
본 사업에 관심을 가져주신 지원자 분들께 감사의 말씀을 드립니다.
■ 최종 선정자 명단
지역 | 시설명 | 최종선정자 | 휴대폰 뒷번호 |
서울 | 노원문화원 | 김 ○ 화 | 4545 |
성북문화재단 | 김 ○ 규 | 1829 | |
종로문화재단 | 김 ○ 영 | 0304 | |
경기 | 광명문화의집 (광명문화재단) | 김 ○ 헌 | 1110 |
군포생활문화센터 (군포문화재단) | 원 ○ 식 | 7353 | |
동두천생활문화센터 (동두천문화원) | 장 ○ 빈 | 0618 | |
소사생활문화센터 (부천문화재단) | 김 ○ 용 | 4450 | |
안양문화원 | 조 ○ 주 | 7681 | |
인천 | 인천서구문화재단 | 이 ○ 미 | 7152 |
강원 | 임당생활문화센터 (강릉문화재단) | 이 ○ 표 | 3471 |
원주문화원 | 용 ○ 하 | 4857 | |
정선문화원 | 안 ○ 모 | 0100 | |
아르숲 생활문화센터 (춘천시문화재단) | 황 ○ 내 | 1248 | |
평창군문화예술재단 | 이 ○ 재 | 2898 | |
충북 | 흥덕문화의집 | 손 ○ 주 | 4405 |
충남 | 금산어깨동무 생활문화센터 (금산문화의집) | 안 ○ 경 | 7356 |
예산문화원 | 임 ○ 현 | 9014 | |
광주 | 서구문화원 | 김 ○ 수 | 2049 |
전북 | 임실문화원 | 적격자 없음 | |
진북문화의집 생활문화센터 | 임 ○ 수 | 2639 | |
대구 | 행복북구문화재단 | 적격자 없음 | |
경북 | 군위생활문화센터 (군위문화원) | 박 ○ 현 | 6627 |
봉화문화원 | 임 ○ 현 | 2392 | |
상주시생활문화센터 | 엄 ○ 숙 | 1635 | |
안동문화원 | 김 ○ 진 | 4876 | |
영주문화관광재단 | 강 ○ 루 | 0426 | |
청도우리정신문화재단 | 적격자 없음 | ||
구룡포 생활문화센터 (포항문화재단) | 김 ○ 정 | 7853 | |
울산 | 남구문화원 | 서 ○ 경 | 1962 |
중구문화원 | 윤 ○ 현 | 4345 | |
김해 | 김해다어울림생활문화센터 (김해문화재단) | 장 ○ 영 | 9306 |
무척사랑생활문화센터 | 장 ○ 영 | 7369 |
■ 향후 일정
ㅇ 근로계약 체결: 2020년 3월 26일(목)~30일(월)※ 지역문화인력과 지역문화시설이 근로조건 및 담당업무 사전협의 및 근로계약 체결
ㅇ 지역문화시설 근무: 2020년 4월~12월 / 9개월
※ 추진 상황에 따라 변경될 수 있음
※ 3월 30일(월)에 예정된 통합 오리엔테이션은 코로나19 바이러스 확산 상황에 따라 잠정 연기되었습니다.