문화체육관광부와 지역문화진흥원은 지역을 기반으로 활동하는 문화인력이 지역 안에서 일하며, 삶을 영위할 수 있는 지역문화 환경을 만들어가기 위하여 「2020 지역문화인력 지원사업」을 추진하고 있습니다. 이에 올해 사업에 새로 참여할 지역문화시설과 기관 선정 공모를 진행하였으며, 심사결과는 아래와 같습니다.
■ 심사결과
- 32개 시설 및 기관 선정
- ※ 필수조건(인건비 매칭 등)이 충족되지 못할 시 선정 취소
※ 지역문화인력 선정 단계에서, 지원한 인력이 없거나 적합한 인력이 없는 경우 선정 취소 - 선정기관 목록
번호 | 시도 | 시군구 | 지역문화시설명 | 결과 |
---|---|---|---|---|
1 | 서울 | 노원구 | 노원문화원 | 선정 |
2 | 성북구 | 성북문화재단 | 선정 | |
3 | 종로구 | 종로문화재단 | 선정 | |
4 | 경기 | 광명시 | 광명문화의집(광명문화재단) | 선정 |
5 | 군포시 | 군포생활문화센터(군포문화재단) | 선정 | |
6 | 동두천시 | 동두천생활문화센터(동두천문화원) | 선정 | |
7 | 부천시 | 소사생활문화센터(부천문화재단) | 선정 | |
8 | 안양시 | 안양문화원 | 선정 | |
9 | 인천 | 서구 | 인천서구문화재단 | 선정 |
10 | 강원 | 강릉시 | 임당생활문화센터(강릉문화재단) | 선정 |
11 | 원주시 | 원주문화원 | 선정 | |
12 | 정선군 | 정선문화원 | 선정 | |
13 | 춘천시 | 아르숲 생활문화센터(춘천시문화재단) | 선정 | |
14 | 평창군 | 평창군문화예술재단 | 선정 | |
15 | 충북 | 청주시 | 흥덕문화의집 | 선정 |
16 | 충남 | 금산군 | 금산어깨동무 생활문화센터(금산문화의집) | 선정 |
17 | 예산군 | 예산문화원 | 선정 | |
18 | 광주 | 서구 | 서구문화원 | 선정 |
19 | 전북 | 임실군 | 임실문화원 | 선정 |
20 | 전주시 | 진북문화의집 생활문화센터 | 선정 | |
21 | 대구 | 북구 | 행복북구문화재단 | 선정 |
22 | 울산 | 남구 | 남구문화원 | 선정 |
23 | 중구 | 중구문화원 | 선정 | |
24 | 경북 | 군위군 | 군위생활문화센터(군위문화원) | 선정 |
25 | 봉화군 | 봉화문화원 | 선정 | |
26 | 상주시 | 상주시생활문화센터 | 선정 | |
27 | 안동시 | 안동문화원 | 선정 | |
28 | 영주시 | 영주문화관광재단 | 선정 | |
29 | 청도군 | 청도우리정신문화재단 | 선정 | |
30 | 포항시 | 구룡포 생활문화센터(포항문화재단) | 선정 | |
31 | 경남 | 김해시 | 김해 다어울림 생활문화센터(김해문화재단) | 선정 |
32 | 무척사랑생활문화센터 | 선정 |
■ 향후일정(안)
- 지역문화인력 선정 공고: 2월 12일(수)~3월 3일(화)
- 시설(기관) 담당자 사전회의: 2월 28일(금)
- 지역문화인력 선정 심사: 3월 1주~3주 중
- 최종 결과발표: 3월 24일(화)
- 통합 오리엔테이션: 3월 30일(월) 예정
- ※ 상기 일정은 추진상황에 따라 변동될 수 있음
■ 관련문의
- (재)지역문화진흥원 전략기획팀 안현경 주임(02-2623-3109)